International Federation of Bodybuilders
Федерация бодибилдинга и фитнеса России
Краснодарская Краевая Федерация Культуризма и Фитнесса "Самсон"
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Открытого Чемпионата Краснодарского края
("Самсон-27")
г. Краснодар 12-13 ноября 2005г.
Возрастная категория: юноши Категория: абс.
(город) |
нормативов |
||||||||||
| 1. | 57 | Букреев Масксим | г.Краснодар | - | 8 | 5 | 13 | 1 | 8 | ||
| 2. | 13 | Каляткин Антон | г.Астрахань | - | 7 | 12 | 17 | 2 | 6 | ||
| 3. | 17 | Мироманов Дмитрий | г.Волгодонск | - | 15 | 14 | 29 | 3 | 4,5 | ||
| 4. | 14 | Чужин Константин | г.Армавир | - | 23 | 19 | 42 | 4 | 3,5 | ||
| 5. | 19 | Калинов Сергей | г.Краснодар | - | 22 | 27 | 49 | 5 | 3 | ||
| 6. | 12 | Калугин Евгений | г.Майкоп | - | 30 | 26 | 56 | 6 | 2,5 | ||
| 7. | 20 | Овчеренко Илья | г.Краснодар | - | 35 | 33 | 68 | 7 | 2 | ||
Возрастная категория: юниоры Категория: 75 кг
(город) |
нормативов |
||||||||||
| 1. | 18 | Шестопалов Николай | г.Краснодар | КМС | 5 | 5 | 10 | 1 | 12 | ||
| 2. | 11 | Глотов Карен | г.Армавир | - | 10 | 12 | 22 | 2 | 9 | ||
| 3. | 16 | Авдеев Дмитрий | г.Саратов | - | 15 | 13 | 28 | 3 | 7 | ||
| 4. | 15 | Граур Павел | г.Краснодар | - | 20 | 21 | 41 | 4 | 5 | ||
| 5. | 57 | Букреев Максим | г.Краснодар | - | 25 | 23 | 48 | 5 | 4,5 | ||
| 6. | 23 | Маев Игорь | г.Краснодар | - | 30 | 30 | 60 | 6 | 4 | ||
Возрастная категория: юниоры Категория: +75 кг
(город) |
нормативов |
||||||||||
| 1. | 28 | Ряпалов Михаил | г.Краснодар | КМС | 8 | 8 | 16 | 1 | 12 | ||
| 2. | 25 | Абакаров Артур | г.Махачкала | - | 10 | 9 | 19 | 2 | 9 | ||
| 3. | 21 | Пещин Сергей | г.Саратов | - | 12 | 14 | 26 | 3 | 7 | ||
| 4. | 22 | Воскресенский Андрей | г.Краснодар | - | 20 | 20 | 40 | 4 | 5 | ||
Главный судья соревнований И.Самохин
Главный секретарь соревнований Н.А.Егорова
International Federation of Bodybuilders
Федерация бодибилдинга и фитнеса России
Краснодарская Краевая Федерация Культуризма и Фитнесса "Самсон"
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Открытого Чемпионата Краснодарского края
("Самсон-27")
г. Краснодар 12-13 ноября 2005г.
Возрастная категория: женщины - б/б Категория: абс.
(город) |
нормативов |
||||||||||
| 1. | 35 | Буланова Елена | г.Астрахань | МС | 9 | 5 | 14 | 1 | 16 | ||
| 2. | 50 | Мухортова Нина | г.Ставрополь | МС | 6 | 10 | 16 | 2 | 12 | ||
Возрастная категория: мужской фитнес Категория: абс.
(город) |
нормативов |
||||||||||
| 1. | 10 | Солдатов Филлип | г.Ставрополь | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | 16 | |
| 2. | 49 | Продиус Алексей | г.Ставрополь | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 2 | 12 | |
Возрастная категория:мужчины Категория: 75 кг
(город) |
нормативов |
||||||||||
| 1. | 41 | Чернецкий Николай | г.Хабаровск | МС | 5 | 5 | 10 | 1 | 16 | ||
| 2. | 18 | Шестопалов Николай | г.Краснодар | КМС | 11 | 14 | 25 | 2 | 12 | ||
| 3. | 43 | Камышников Василий | г.Ростов-на-Дону | МС | 14 | 11 | 25 | 3 | 9 | ||
| 4. | 46 | Докумов Евгений | г.Майкоп | - | 20 | 20 | 40 | 4 | 7 | ||
| 5. | 44 | Макеев Павел | г.Краснодар | КМС | 25 | 25 | 50 | 5 | 6 | ||
| 6. | 37 | Алексеев Никита | г.Краснодар | - | 30 | 30 | 60 | 6 | 5 | ||
Возрастная категория:мужчины Категория: 80 кг
(город) |
нормативов |
||||||||||
| 1. | 48 | Дубянский Евгений | г.Ротов-на-Дону | МС | 5 | 5 | 10 | 1 | 16 | ||
| 2. | 45 | Грудзинский Николай | г.Белореченск | КМС | 13 | 16 | 29 | 2 | 12 | ||
| 3. | 60 | Неподоба Дмитрий | г.Краснодар | МС | 16 | 14 | 30 | 3 | 9 | ||
| 4. | 28 | Ряпалов Михаил | г.Краснодар | - | 15 | 16 | 31 | 4 | 7 | ||
Главный судья соревнований И.Самохин
Главный секретарь соренований Н.А.Егорова
International Federation of Bodybuilders
Федерация бодибилдинга и фитнеса России
Краснодарская Краевая Федерация Культуризма и Фитнесса "Самсон"
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Открытого Чемпионата Краснодарского края
("Самсон-27")
г. Краснодар 12-13 ноября 2005г.
Возрастная категория: мужчины Категория: 87,5 кг
(город) |
нормативов |
||||||||||
| 1. | 53 | Гренадеров Александр | г.Якутск | МС | 5 | 5 | 10 | 1 | 16 | ||
| 2. | 59 | Платонов Игорь | г.Туапсе | КМС | 12 | 10 | 22 | 2 | 12 | ||
| 3. | 56 | Кисленко Руслан | г.Ростов-на-Дону | -С | 13 | 15 | 28 | 3 | 9 | ||
Возрастная категория: мужчины Категория: 95 кг
(город) |
нормативов |
||||||||||
| 1. | 50 | Джабраилов Рустам | г.Москва | МСМК | 5 | 5 | 10 | 1 | 16 | ||
| 2. | 9 | Марутик Сергей | г.Невинномысск | - | 10 | 10 | 20 | 2 | 12 | ||
| 3. | 54 | Безьянов Сергей | г.Якутск | - | 15 | 15 | 30 | 3 | 9 | ||
| 4. | 55 | Капиносов Александр | г.Майкоп | - | 20 | 18 | 38 | 4 | 7 | ||
| 5. | 52 | Абрамян Левон | г.Гюмри | - | 25 | 23 | 48 | 5 | 6 | ||
Возрастная категория: фитнесс-женщины Категория: абс.
(город) |
нормативов |
||||||||||
| 1. | 38 | Ахметова Анастасия | г.Астрахань | МС | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | 16,0 | |
| 2. | 36 | Белова Ирина | г.Ростов-на-Дону | КМС | 12 | 12 | 11 | 35 | 2 | 12,0 | |
| 3. | 32 | Артамонова Надежда | г.Краснодар | КМС | 11 | 18 | 12 | 41 | 3 | 9,0 | |
| 4. | 42 | Лебедева Татьяна | г.Ставрополь | - | 24 | 15 | 23 | 62 | 4 | 7,0 | |
| 5. | 67 | Кунижева Лина | г.Ставрополь | - | 21 | 25 | 22 | 68 | 5 | 6 | |
| 6. | 47 | Махортова Вера | г.Ставрополь | - | 30 | 30 | 30 | 90 | 5 | 6 | 5,0 |
Главный судья соревнований И.Самохин
Главный секретарь соревнований Н.А.Егорова
International Federation of Bodybuilders
Федерация бодибилдинга и фитнеса России
Краснодарская Краевая Федерация Культуризма и Фитнесса "Самсон"
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Открытого Чемпионата Краснодарского края
("Самсон-27")
г. Краснодар 12-13 ноября 2005г.
Возрастная категория: бодифитнесс Категория: абс.
(город) |
нормативов |
||||||||||
| 1. | 34 | Степанюк Ольга | г.Астрахань | КМС | 11 | 10 | 9 | 30 | 1 | 16,0 | |
| 2. | 39 | Петрова Ирина | г.Краснодар | КМС | 12 | 9 | 10 | 31 | 2 | 12,0 | |
| 3. | 31 | Козлова Елена | г.Ставрополь | МС | 8 | 12 | 11 | 31 | 3 | 9,0 | |
| 4. | 33 | Суслова Анна | г.Астрахань | - | 20 | 20 | 20 | 60 | 4 | 7,0 | |
| 5. | 27 | Малиновская Людмила | г.Волгоград | - | 28 | 26 | 25 | 79 | 5 | 6,0 | |
| 6. | 24 | Иващенко Надежда | г.Ростов-на-Дону | КМС | 27 | 28 | 29 | 84 | 6 | 5,0 | |
| 7. | 64 | Клейба Анжела | г.Ставрополь | - | 37 | 35 | 34 | 106 | 7 | 4,0 | |
| 8. | 29 | Ольховская Луиза | г.Краснодар | - | 40 | 41 | 41 | 122 | 8 | 3,0 | |
| 9. | 26 | Герасименко Анастасия | г.Сочи | - | 45 | 45 | 46 | 136 | 9 | 2,0 | |
| 10. | 30 | Гончарова Наталья | г.Ростов-на-Дону | - | 46 | 50 | 47 | 143 | 10 | 1,0 | |
| 11. | 40 | Радышевская Людмила | г.Ставрополь | - | 55 | 53 | 54 | 162 | 11 | 0,0 | |
Возрастная категория: мужчины Категория: абс.
(город) |
нормативов |
||||||||||
| 1. | 50 | Джабраилов Рустам | г.Москва | МСМК | 5 | 5 | 10 | 1 | 2,0 | ||
| 2. | 41 | Чернецкий Николай | г.Хабаровск | МС | 11 | 12 | 23 | 2 | |||
| 3. | 53 | Гренадеров Александр | г.Якутск | МС | 15 | 15 | 30 | 3 | |||
| 4. | 48 | Дубянский Евгений | г.Ростов-на-Дону | МС | 19 | 18 | 37 | 4 | |||
| 5. | 18 | Шестопалов Николай | г.Краснодар | КМС | 26 | 28 | 54 | 5 | |||
| 6. | 9 | Марутик Сергей | г.Невинномысск | - | 29 | 29 | 58 | 6 | |||
| 7. | 59 | Платонов Игорь | г.Туапсе | КМС | 36 | 35 | 71 | 7 | |||
| 8. | 43 | Камышников Василий | г.Ростов-на-Дону | МС | 37 | 37 | 74 | 8 | |||
| 9. | 56 | Кисленко РУслан | г.Ростов-на-Дону | - | 44 | 44 | 88 | 9 | |||
| 10. | 54 | Безьянов Сергей | г.Якутск | - | 50 | 50 | 100 | 10 | |||
Главный судья соревноканий И.Самохин
Главный секретарь сореанований Н.А.Егорова