International Federation of Bodybuilders
Федерация бодибилдинга и фитнесса России
Федерация Бодибилдинга и Фитнесса Ростовской области "ОЛИМП";

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Пятого Чемпионата Юга России -2005 г.
г.Ростов-на-Дону

г. Ростов-на-Дону 16-17 апреля 2005г.


Возрастная категория: юноши          Категория: абс.


N п/п
N старт.
Ф.И.О.
Регион
(город)
Спорт зван.
Раунды
Сумма мест
Занят.место
Зачет.очки
Выполнен.норматив
1
2
3
1. 18 Сысоев Максим г.Волгодонск - 7     7 1 8  
2. 15 Линченко Александр г.Краснодар - 13     13 2 6  
3. 19 Мироманов Дмитрий г. Волгодонск - 18     18 3 4,5  
4. 13 Чужин Константин г. Армавир - 24     24 4 3,5  
5. 24 Подгорных Александр г.Ставрополь - 25     25 5 3  
6. 12 Рогов Алексей г.Туапсе - 31     31 6 25  
7. 20 Демчуков Сергей г.Краснодар - 31     31 7 2  
8. 17 Охим Иван г.Краснодар - 36     36 8 1,5  
9. 16 Агаджанян Георг г. Михайловск - 41     41 9 1  
10. 22 Саникидзе Александр г. Ростов-на-Дону - 50     50 10 0,5  


Возрастная категория:>юниоры           Категория: до 75 кг


N п/п
N старт.
Ф.И.О.
Регион
(город)
Спорт зван.
Раунды
Сумма мест
Занят.место
Зачет.очки
Выполнен.норматив
1
2
3
1. 24 Шестопалов Николай г. Краснодар - 5     5 1 12  
2. 23 Шаповалов Сергей г. Таганрог - 10     10 2 9  
3. 28 Шульдик Дмитрий г. Волгодонск - 15     15 3 7  
4. 26 Вовк Олег г. Таганрог - 21     21 4 5  
5. 30 Михоев Джабраил г. Краснодар - 24     24 5 4,5  
6. 5 Дагермаджан Валерий г. Краснодар - 29     29 6 4  
7. 27 Плотников Александр г. Краснодар - 37     37 7 3  
8. 21 Маев Игорь г. Краснодар - 39     39 8 2  
9. 25 Туков Артем г. Краснодар - 45     45 9 1,5  


Возрастная категория:>юниоры           Категория: свыше 75 кг


N п/п
N старт.
Ф.И.О.
Регион
(город)
Спорт зван.
Раунды
Сумма мест
Занят.место
Зачет.очки
Выполнен.норматив
1
2
3
1. 11 Кулаев Сергей г. Краснодар - 5     5 1 12  
2. 33 Величко Аркадий г. Ростов-на-Дону - 10     10 2 9  
3. 89 Глухов Анатолий г. Астрахань - 18     18 3 7  
4. 38 Ряпалов Михаил г. Краснодар - 21     21 4 5  
5. 31 Шлыков Алексей г. Майкоп - 22     22 5 4,5  
6. 79 Чернев Виталий г. Мин-Воды - 29     29 6 4  
7. 34 Бунятов Алексей г. Краснодар - 34     34 7 3  
8. 35 Криулин Андрей г. Ставрополь - 42     42 8 2  
9. 40 Кудряшов Кирилл г. Ростов-на-Дону - 42     42 9 1,5  
10. 39 Грицаенко Константин г. Краснодар - 50     45 9 1,5  
11. 37 Свирский Иван г. Майкоп - 55     55 11    


Возрастная категория: муж.фитнес           Категория: абс.


N п/п
N старт.
Ф.И.О.
Регион
(город)
Спорт зван.
Раунды
Сумма мест
Занят.место
Зачет.очки
Выполнен.норматив
1
2
3
1. 31 Продиус Алексей г. Ставрополь - 1 1 1 3 1 16  


Возрастная категория: муж.мастера           Категория: абс.


N п/п
N старт.
Ф.И.О.
Регион
(город)
Спорт зван.
Раунды
Сумма мест
Занят.место
Зачет.очки
Выполнен.норматив
1
2
3
1. 7 Макеев Павел г. Краснодар - 5     5 1 12  
2. 47 Ковалев Валерий г. Ростов-на-Дону - 10     10 2 9  


Возрастная категория: боди-фитнес           Категория: абс.


N п/п
N старт.
Ф.И.О.
Регион
(город)
Спорт зван.
Раунды
Сумма мест
Занят.место
Зачет.очки
Выполнен.норматив
1
2
3
1. 46 Пурмак Марина г. Ставрополь - 3     3 1    
2. 49 Козлова Елена г. Ставрополь - 12 11 10 33 2 12  
3. 48 Петрова Ирина г.Краснодар - 16 13 14 43 3 9  
4. 58 Мартынова Мария г.Краснодар МС 17 20 19 56 4 7  
5. 42 Лесина Виктория г. Волгодонск - 26 26 26 81 5 6  
6. 43 Герасименко Анастасия г. Сочи - 29 29 29 87 6 5  
7. 36 Иващенко Надежда г. Ростов-на-Дону - 38 35 37 110 7 4  
8. 80 Клейба Анжела г. Ставрополь - 37 38 38 113 8 3  
9. 85 Жигалова Анна г. Ставрополь - 45 45 45 135 9 2  
10. 41 Махортова Вера г. Ставрополь - 50 50 50 150 10 1  


Возрастная категория: мужчины           Категория: до 70 кг


N п/п
N старт.
Ф.И.О.
Регион
(город)
Спорт зван.
Раунды
Сумма мест
Занят.место
Зачет.очки
Выполнен.норматив
1
2
3
1. 55 Москвин Сергей г.Краснодар - 5     5 1 16  
2. 23 Шаповалов Сергей г. Таганрог - 10     10 2 12  
3. 7 Макеев Павел г. Краснодар - 15     15 3 9  
4. 56 Типикин Лев г. Ростов-на-Дону - 20     20 4 7  


Возрастная категория: женщины - б/б           Категория: абс.


N п/п
N старт.
Ф.И.О.
Регион
(город)
Спорт зван.
Раунды
Сумма мест
Занят.место
Зачет.очки
Выполнен.норматив
1
2
3
1. 78 Мухортова Нина г. Ставрополь МС 5     5 1 16  
2. 88 Буланова Елена г. Астрахань КМС 10     10 2 12  
3. 8 Заболотнева Елена г. Волжский - 15     15 3 9  
4. 11 Кабиткова Снежана г.Кропоткин - 20     20 4 7  


Возрастная категория: мужчины           Категория: до 80 кг.


N п/п
N старт.
Ф.И.О.
Регион
(город)
Спорт зван.
Раунды
Сумма мест
Занят.место
Зачет.очки
Выполнен.норматив
1
2
3
1. 53 Шефруков Заур г. Краснодар - 5     5 1 16  
2. 58 Дубянский Евгений г. Ростов-на-Дону - 10     10 2 12  
3. 62 Грудзинский Николай г.Краснодар - 15     15 3 9  
4. 63 Безухов Сергей г. Ставрополь - 24     24 4 7  
5. 69 Пасторов Андрей г. Железноводск - 25     25 5 6  
6. Гудульский Олег г.Краснодар - 26     26 6 5  
7. 65 Мазаный Алексей г. Таганрог - 37     37 7 4  
8. 51 Захаров Вадим г. Краснодар - 38     38 8 3  
9. 68 Галкин Руслан г. Михайловск - 46     46 9 2  
10. 3 Киселев Алексей г. Волгодонск - 49     49 10 1  
11. 10 Лазуренко Алексей г. Миллерово - 49     49 10 1  


Возрастная категория: мужчины           Категория: до 87,5 кг.


N п/п
N старт.
Ф.И.О.
Регион
(город)
Спорт зван.
Раунды
Сумма мест
Занят.место
Зачет.очки
Выполнен.норматив
1
2
3
1. 84 Чумачков Андрей г. Сочи МС 5     5 1 6  
2. 66 Скородумов Денис г. Сочи - 10     10 2 12  
3. 64 Платонов Игорь г. Туапсе - 15     15 3 9  
4. 61 Кисленко Руслан г. Ростов-на-Дону - 20     20 4 7  
5. 50 Келеп Николай г. Донецк - 25     26 5 6  
6. 67 Зажигин Андрей г. Донецк - 30     29 6 5  


Возрастная категория: мужчины           Категория: до 90 кг.


N п/п
N старт.
Ф.И.О.
Регион
(город)
Спорт зван.
Раунды
Сумма мест
Занят.место
Зачет.очки
Выполнен.норматив
1
2
3
1. 96 Солончак Вадим г. Новороссийск МС 5     5 1 16  
2. 73 Полищук Валентин г. Сочи - 10     10 2 12  
3. 76 Шакиров Вячеслав г. Краснодар КМС 15     15 3 9  
4. 11 Кулаев Сергей г. Краснодар - 20     20 4 7  
5. 33 Величко Аркадий г. Ростов-на-Дону - 26     26 5 6  
6. 70 Алиев Исамудин г. Хасавюрт - 39     29 6 5  
7. 89 Глухов Анатолий г. Астрахань - 35     35 7 4  
8. 72 Золотухин Виктор г. Краснодар - 40     40 8 3  


Возрастная категория: мужчины           Категория: св. 95 кг.


N п/п
N старт.
Ф.И.О.
Регион
(город)
Спорт зван.
Раунды
Сумма мест
Занят.место
Зачет.очки
Выполнен.норматив
1
2
3
1. 71 Карташёв Аркадий г. Георгиевск МС 5     5 1 16  
2. 75 Хопта Ян г. Краснодар КМС 11     11 2 12  
3. 92 Фатеев Виталий г. Краснодар МС 14     14 3 9  
4. 77 Кривенко Эдуард г. Ростов-на-Дону - 20     20 4 7  
5. 87 Юрин Михаил г. Краснодар - 25     25 5 6  


Возрастная категория: фитнес           Категория: абс.


N п/п
N старт.
Ф.И.О.
Регион
(город)
Спорт зван.
Раунды
Сумма мест
Занят.место
Зачет.очки
Выполнен.норматив
1
2
3
1. 82 Ахметова Анастасия г. Астрахань МС 9 7 9 25 1 16  
2. 42 Скоромникова Анна г. Краснодар МСМК 6 14 6 26 2 12  
3. 81 Уварова Клавдия г. Астрахань МС 20 8 18 46 3 9  
4. 32 Новоженина Лариса г. Ростов-на-Дону - 15 25 17 57 4 7  
5. 60 Белова Ирина г. Ростов-на-Дону - 29 24 27 80 5 6  
6. 44 Деренко Людмила г. Краснодар - 29 28 30 87 6 5  
7. 54 Фетюхина Маргарита г. Ростов-на-Дону - 34 34 32 100 7 4  
8. 59 Рожкова Дарья г. Ставрополь - 40 40 40 120 8 3  


Возрастная категория: мужчины           Категория: абс.


N п/п
N старт.
Ф.И.О.
Регион
(город)
Спорт зван.
Раунды
Сумма мест
Занят.место
Зачет.очки
Выполнен.норматив
1
2
3
1. 96 Солончак Вадим г. Новороссийск МС 6     6 1 2  
2. 71 Карташёв Аркадий г. Железноводск МС 9     9 2    
3. 84 Чумачков Андрей г. Сочи МС 15     15 3    
4. 92 Фатеев Виталий г. Краснодар МС 21     21 4    
5. 75 Хопта Ян г. Краснодар КМС 25     25 5    
6. 66 Скородумов Денис г. Сочи - 32     32 6    
7. 53 Полищук Валентин г. Сочи - 33     33 7    
8. 76 Шакиров Вячеслав г. Краснодар КМС 38     38 8    
9. 53 Шефруков Заур г. Краснодар - 44     44 9    
10. 68 Кулаев Сергей г. Краснодар - 51     51 10    
11. 44 Дубянский Евгений г.Ростов-на-Дону - 53     53 11    
12. 42 Величко Аркадий г.Ростов-на-Дону - 60     60 12    


ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

1.Краснодарский край         292,5
2.Ростовская область         140,5
3.Ставропольский край         107
4.Астраханская область         48
5.Волгоградская область         9



Главный судья соревнований           В.В. Пивоваров

Главный секретарь соревнований            Н.А.Егорова

Список проведенных мероприятий находится в разделе Архив.