Федерация пауэрлифтинга России
Краснодарская городская федерация силового троеборья (пауэрлифтинга)
ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ
Чемпионата города Краснодара по пауэрлифтингу среди мужчин
в рамках программы "Спорт против наркотиков"
г. Краснодар 3-4 декабря 2005г.
норматив |
|||||||||
| Весовая категория до 67,5 кг | |||||||||
| 1. | Апанасенко Владимир | 1980 | 1 | 66,1 | 170 | 130 | 190 | 490 | КМС |
| 2. | Кушу Мурат | 1985 | - | 65,2 | 155 | 100 | 170 | 425 | 1 |
| 3. | Кушу Рустам | 1983 | - | 59,4 | 140 | 80 | 170 | 390 | 1 |
| 4. | Пестов Максим | 1989 | 2 | 61,9 | 125 | 95 | 140 | 360 | 2 |
| 5. | Макунц Александр | 1986 | - | 55,1 | 120 | 85 | 145 | 350 | 1 |
| 6. | Калинов Сергей | 1989 | - | 62,0 | 110 | 95 | 135 | 340 | 3 |
| 7. | Малакян Георгий | 1985 | - | 64,3 | 95 | 85 | 152,5 | 332,5 | 3 |
| 8. | Товмасян Григорий | 1984 | - | 66,3 | 100 | 70 | 105 | 275 | 2ю |
| 9. | Алексуткин Андрей | 1988 | - | 58,1 | 75 | 60 | 100 | 235 | |
| 10. | Котов Денис | 1991 | - | 55,5 | 50 | 40 | 85 | 175 | |
| Весовая категория до 75 кг | |||||||||
| 1. | Жуков Дмитрий | 1984 | КМС | 72,5 | 200 | 120 | 205 | 525 | КМС |
| 2. | Брызгалов Олег | 1988 | 1 | 74,9 | 180 | 107,5 | 215 | 502,5 | 1 |
| 3. | Лузан Владимир | - | 71,5 | 170 | 110 | 210 | 490 | 1 | |
| 4. | Никитин Владимир | 1983 | 1 | 73,2 | 155 | 115 | 205 | 475 | 1 |
| 5. | Давидян Семен | 1986 | 1 | 74,5 | 150 | 80 | 170 | 400 | 2 |
| 6. | Фоменко Петр | 1985 | - | 70,5 | 100 | 95 | 190 | 385 | 2 |
| 7. | Слоквич Евгений | 1986 | - | 73,4 | 130 | 90 | 155 | 375 | 3 |
| 8. | Теплов Дмитрий | 1986 | - | 73,3 | 120 | 85 | 120 | 325 | 1ю |
| Весовая категория до 82,5 кг | |||||||||
| 1. | Низамиди Вадим | 1982 | МС | 82,5 | 270 | 155 | 260 | 685 | КМС |
| 2. | Заболотний Анатолий | 1975 | МС | 81,4 | 220 | 175 | 220 | 615 | КМС |
| 3. | Уколов Григорий | 1985 | 1 | 80,5 | 205 | 140 | 217,5 | 562,5 | КМС |
| 4. | Еременко Николай | 1971 | КМС | 78,8 | 180 | 130 | 220 | 530 | 1 |
| 5. | Сульженко Андрей | 1981 | - | 82,5 | 150 | 105 | 175 | 430 | 3 |
| 6. | Гордиенко Андрей | 1985 | - | 76,2 | 135 | 75 | 135 | 345 | 2ю |
| Весовая категория до 90 кг | |||||||||
| 1. | Янкин Александр | 1977 | КМС | 90,0 | 280 | 170 | 250 | 700 | КМС |
| 2. | Куделин Евгений | 1979 | КМС | 89,5 | 260 | 155 | 260 | 675 | КМС |
| 3. | Леснов Денис | 1986 | - | 88,3 | 180 | 115 | 230 | 525 | 1 |
| 4. | Гумеров Альфред | 1985 | 1 | 90,0 | 190 | 125 | 210 | 525 | 1 |
| 5. | Тимко Илья | 1984 | 1 | 85,7 | 200 | 112,5 | 205 | 517,5 | 1 |
| 6. | Моисеев Александр | 1983 | - | 87,9 | 170 | 135 | 210 | 515 | 1 |
| 7. | Лесечко Андрей | 1988 | - | 87,5 | 170 | 110 | 205 | 485 | 2 |
| 8. | Маслянцев Иван | 1986 | 3 | 83,8 | 150 | 130 | 170 | 450 | 3 |
Главный судья И.В. Самохин
Секретарь В.В. Угринов
Федерация пауэрлифтинга России
Краснодарская городская федерация силового троеборья (пауэрлифтинга)
ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ
Чемпионата города Краснодара по пауэрлифтингу среди мужчин
в рамках программы "Спорт против наркотиков"
норматив |
|||||||||
| Весовая категория до 100 кг | |||||||||
| 1. | Сизов Андрей | 1968 | МС | 93,5 | 290 | 200 | 310 | 800 | МС |
| 2. | Федоренко Анатолий | 1984 | МС | 96,3 | 290 | 165 | 280 | 735 | КМС |
| 3. | Ветер Александр | 1974 | - | 98,4 | 205 | 180 | 235 | 620 | КМС |
| 4. | Манченко Александр | 1978 | КМС | 100,0 | 230 | 175 | 210 | 615 | КМС |
| 5. | Огиенко Виталий | 1978 | - | 100,0 | 190 | 160 | 210 | 560 | 1 |
| 6. | Шишкин Александр | 1984 | - | 98,5 | 210 | 122,5 | 215 | 547,5 | 1 |
| 7. | Бахметов Анатолий | 1981 | - | 98,4 | 170 | 125 | 195 | 490 | 2 |
| Весовая категория до 110 кг | |||||||||
| 1. | Пухнаревич Иван | 1980 | - | 104,9 | 200 | 170 | 235 | 605 | 1 |
| 2. | Сахновский Александр | - | 108,3 | 220 | 130 | 220 | 570 | 1 | |
| 3. | Сливин Максим | 1986 | - | 109,5 | 140 | 100 | 165 | 405 | 1ю |
| Весовая категория свыше 110 кг | |||||||||
| 1. | Кривенко Николай | 1983 | МС | 119,8 | 340 | 215 | 270 | 825 | МС |
| 2. | Шлыков Алексей | 1984 | КМС | 113,5 | 270 | 205 | 310 | 785 | МС |
| 3. | Полянский Евгений | 1983 | КМС | 116,1 | 285 | 170 | 300 | 755 | КМС |
| 4. | Колесников Геннадий | 1967 | - | 113,5 | 190 | 170 | 210 | 570 | 2 |
Абсолютное первенство
| 1. | Сизов Андрей | 501,283 | 800 | 93,5 |
| 2. | Кривенко Николай | 474,494 | 825 | 119,8 |
| 3. | Низамиди Вадим | 458,886 | 685 | 82,5 |
| 4. | Шлыков Алексей | 457,759 | 785 | 113,5 |
| 5. | Федоренко Анатолий | 454,433 | 735 | 96,3 |
| 6. | Янкин Александр | 446,876 | 700 | 90,0 |
| 7. | Полянский Евгений | 437,597 | 755 | 116,1 |
| 8. | Куделин Евгений | 432,145 | 675 | 89,5 |
| 9. | Заболотний Анатолий | 415,356 | 615 | 81,4 |
| 10. | Апанасенко Владимир | 384,268 | 490 | 66,1 |
Главный судья И.В. Самохин
Секретарь В.В. Угринов