ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА РОССИИ
Краснодарская городская федерация силового троеборья (пауэрлифтинга)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Чемпионата города Краснодара по пауэрлифтингу среди мужчин
в рамках программы "Спорт против наркотиков"
г. Краснодар 3-4 декабря 2004г.
мужчины
| Категория до 67,5 кг. | ||||||||||||||||||||
| 1. | Апанасенко Владимир | 1980 | 1 | 66,1 | 150 | 160 | 170 | 170 | 125 | 130 | 130 | 170 | 180 | 190 | 190 | 490 | 1 | 384,268 | КМС | |
| 2. | Кушу Мурат | 1985 | &nbpsp; | 62,2 | 145 | 155 | 155 | 95 | 100 | 100 | 160 | 170 | 170 | 425 | 2 | 337,094 | 1 | |||
| 3. | Кушу Рустам | 1983 | 59,4 | 140 | 155 | 140 | 80 | 80 | 170 | 170 | 390 | 3 | 335,702 | 1 | ||||||
| 4. | Пестов Максим | 1989 | 2 | 61,9 | 115 | 125 | 125 | 90 | 95 | 95 | 130 | 135 | 140 | 140 | 360 | 4 | 298,558 | 2 | ||
| 5. | Макунц Александр | 1986 | 55,1 | 120 | 120 | 75 | 80 | 85 | 85 | 125 | 135 | 145 | 145 | 350 | 5 | 323,749 | 1 | |||
| 6. | Калинов Сергей | 1989 | 62,0 | 95 | 110 | 110 | 90 | 95 | 95 | 110 | 120 | 135 | 135 | 340 | 6 | 281,57 | 3 | |||
| 7. | Малакян Георгий | 1985 | 64,3 | 90 | 95 | 95 | 85 | 85 | 130 | 145 | 152.5 | 152.5 | 332.5 | 7 | 266,865 | 3 | ||||
| 8. | Товмасян Григорий | 1984 | &nbps; | 66,3 | 90 | 100 | 100 | 70 | 70 | 80 | 90 | 105 | 105 | 275 | 8 | 215,128 | 2ю | |||
| 9. | Алексуткин Андрей | 1988 | 58,1 | 75 | 75 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 235 | 9 | 206,5 | ||||||
| 10. | Котов Денис | 1991 | 55,5 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 60 | 75 | 85 | 85 | 175 | 10 | 160,72 | |||
| 11. | Подмогильный Максим | 1987 | 63,5 | - | - | |||||||||||||||
| 13. | Бугаев Юрий | 1989 | 61,5 | - | ||||||||||||||||
| Категория до 75 кг | ||||||||||||||||||||
| 1. | Жуков Дмитрий | 1984 | КМС | 72,5 | 190 | 200 | 110 | 120 | 120 | 175 | 190 | 205 | 205 | 525 | 1 | 383,246 | КМС | |||
| 2. | Брызгалов Олег | 1988 | 1 | 74,9 | 180 | 180 | 95 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 195 | 210 | 215 | 215 | 502.5 | 2 | 358,395 | 1 | ||
| 3. | Лузан Владимир | - | 71,5 | 170 | 170 | 110 | 110 | 170 | 190 | 210 | 210 | 490 | 3 | 361,376 | 1 | |||||
| 4. | Никитин Владимир | 1983 | 1 | 73,2 | 145 | 155 | 155 | 105 | 115 | 115 | 190 | 200 | 205 | 205 | 475 | 4 | 344,339 | 1 | ||
| 5. | Давидян Семен | 1986 | 1 | 74,5 | 140 | 150 | - | 150 | 80 | 80 | 160 | 170 | 170 | 400 | 5 | 286,361 | 2 | |||
| 6. | Фоменко Петр | 1985 | - | 70,5 | 95 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 | 180 | 190 | - | 385 | 6 | 286,956 | 2 | |||
| 7. | Слоквич Евгений | 1986 | - | 73,4 | 120 | 130 | 130 | 90 | 90 | 130 | 145 | 155 | 155 | 375 | 7 | 271,314 | 3 | |||
| 8. | Теплов Дмитрий | 1986 | - | 73,3 | 80 | 100 | 120 | 120 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | 120 | 120 | 325 | 8 | 253,369 | 1ю |
| 9. | Селезнев Андрей | 1985 | 69.0 | - | - | |||||||||||||||
| 10. | Жернаков Александр | 1986 | 69.6 | - | - | |||||||||||||||
| Категория до 82.5 кг | ||||||||||||||||||||
| 1. | Низамиди Вадим | 1982 | МС | 82,5 | 270 | - | 270 | 140 | 155 | 155 | 685 | 1 | 458,886 | КМС | ||||||
| 2. | Заболотний Анатолий | 1975 | МС | 81,4 | 200 | 220 | - | 220 | 160 | 170 | 175 | 175 | 200 | 210 | 220 | 220 | 615 | 2 | 415,356 | КМС |
| 3. | Уколов Григорий | 1985 | 1 | 80,5 | 185 | 200 | 205 | 205 | 130 | 135 | 140 | 140 | 195 | 210 | 217.5 | 217.5 | 562.5 | 3 | 382,52 | КМС |
| 4. | Еременко Николай | 1971 | КМС | 78,8 | 180 | 180 | 120 | 130 | 130 | 180 | 200 | 220 | 220 | 530 | 4 | 365,37 | 1 | |||
| 5. | Давидян Семен | 1986 | 1 | 74,5 | 140 | 150 | - | 150 | 80 | 80 | 160 | 170 | 170 | 400 | 5 | 286,361 | 2 | |||
| 6. | Фоменко Петр | 1985 | - | 70,5 | 95 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 | 180 | 190 | - | 385 | 6 | 286,956 | 2 | |||
| 7. | Слоквич Евгений | 1986 | - | 73,4 | 120 | 130 | 130 | 90 | 90 | 130 | 145 | 155 | 155 | 375 | 7 | 271,314 | 3 | |||
| 8. | Теплов Дмитрий | 1986 | - | 73,3 | 80 | 100 | 120 | 120 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | 120 | 120 | 325 | 8 | 253,369 | 1ю |
| 9. | Селезнев Андрей | 1985 | 69.0 | - | - | |||||||||||||||
| 10. | Жернаков Александр | 1986 | 69.6 | - | - | |||||||||||||||
Гл. судья Самохин И.В.
Ст. Судья Попов С.
Гл. секретарь Угринов В.